程力威牌CLW5070TCA4型餐厨垃圾车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 餐厨垃圾车 | 外型尺寸: | 5995×2000×2700,2900(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) | ||||||||
额定质量: | 3265,3200(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1513(mm) | ||||||||
整备质量: | 3905(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) | ||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | ||||||||
轴荷: | 2920/4380 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||
整车备注: | 运送介质品名:泔水;介质密度:800千克/立方米,罐体有效容积:4.2立方米.罐体外型尺寸(mm):直段长×直径3200×1300,随底盘选装驾驶室,选装自卸功能高度(mm):2900。额定载质量3265kg对应驾驶室准乘人数2人;额定载质量3200kg对应驾驶室准乘人数3人;侧防护材料为Q235碳钢,右侧面提升机代替部分侧防护,左侧面侧防护为整体结构, 连接方式:焊接在付车架大梁上,后防护材料为Q235碳钢,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端, 后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):480,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
免征公告 | CLW5070TCA4餐厨垃圾车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |