程力威牌CLW5120TCAT4型餐厨垃圾车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 餐厨垃圾车 | 外型尺寸: | 7100×2450×3400(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1128GLJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 30/18(°) | ||||||||
额定质量: | 6300(Kg) | 前悬后悬: | 1250/1100,1250/1450,1250/2000,1250/1850,1250/1450,1450/900,1450/1250,1450/1800,1450/1650,1450/1250(mm) | ||||||||
整备质量: | 5995(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 YCD4J2S-150 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 | 6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 4329 | 132 132 118 125 118 118 132 105 110 | ||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1900,1750(mm) | ||||||||
轴距: | 3650,3800,3950,4100,4500 | 后轮距: | 1800,1750,1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | ||||||||
轴荷: | 4990/7500 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 送介质品名:泔水;介质密度:880千克/立方米,罐体有效容积:7.5立方米.罐体尺寸(mm):直线段长×直径4000×1600, 侧防护材料为Q235碳钢,右侧面提升机、箱体代替部分侧防护,左侧面侧防护由二根横杆构成, 连接方式:焊接在付车架大梁上,后防护材料为Q235碳钢,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端, 后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500,随底盘选装车门形式/保险杠/灯具等新风格,该车仅选用轴距(mm):3950。采用带ABS的底盘,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
免征公告 | CLW5120TCAT4餐厨垃圾车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |