程力威牌CLW5022XSHK5型售货车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5022XSHK5型售货车 | 外形尺寸(mm): | 5050,×1700,2580 |
底盘型号: | KMC1021Q29D5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 2280 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 640 | 前悬/后悬(mm): | 560/1590,560/1440(mm) |
整备质量(kg): | 1510(Kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1021Q29D5 | 燃料种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1425 |
轴 距(mm): | 2545,2900,3050 | 后 轮 距(mm): | 1420 |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | -/6 |
轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 970/1310 |
轮胎规格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 6PR | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭不可开启,厢体左右后可选装上翻遮阳板、下翻吧台、亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,可选装导流罩和不同结构前保险杠,选装顶帽造型和尾部踏板,车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |