程力威牌CLW5021XSHS5型售货车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5021XSHS5型售货车 | 外形尺寸(mm): | 4850,×1920,2590 |
底盘型号: | SC1027DAC5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 2150 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 280 | 前悬/后悬(mm): | 560/1390(mm) |
整备质量(kg): | 1740(Kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1027DAC5 | 燃料种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
轴 距(mm): | 2900 | 后 轮 距(mm): | 1360 |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | -/6 |
轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 750/1400 |
轮胎规格: | 175/70R14LT | ||
整车说明: | 随底盘选装前雾灯,轮辋罩,不同颜色前保险杠和格栅,门外拉手,后视镜.本车型左右侧防护与后防护装置均由裙边替代,车身尾部的下缘离地高度为420mm.车身两侧与车身尾部可根据客户需求增加LED显示屏,可根据客户需求选择在车身两侧任意一面开启售卖窗口;厢体下栏板在售货作业时可展开平放以扩展货台面积.厢体左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,选装顶帽造型和尾部踏板,厢体顶部封闭不可开启,车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |