程力威牌CLW5031XSHBEV型纯电动售货车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5031XSHBEV型纯电动售货车 | 外形尺寸(mm): | 4660,×1780,2580 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) | |
总 质 量(kg): | 2670 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 590 | 前悬/后悬(mm): | 635/1425(mm) |
整备质量(kg): | 1950(Kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | 纯电动 | |
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 轴 荷: | 1030/1640 | |
轮胎规格: | 165R13LT | ||
整车说明: | 货厢顶部封闭,不可开启.储能装置种类/型号/生产企业:磷酸亚铁锂电池/IFP14114198/骆驼集团新能源电池有限公司;电机型号/生产企业:YBM401/南京越博汽车电子有限公司,电机控制器型号/生产企业:YBC401/南京越博汽车电子有限公司;电机功率/峰值功率:25/55Kw,该产品的技术阶段为发展期. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YBM401 | 南京越博汽车电子有限公司 | - | 25 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |