程力威牌CLW5042TPBN5型平板运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5042TPBN5型平板运输车 | 外形尺寸(mm): | 5995,×2310,2640 |
底盘型号: | NJ1042VEDCNZ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 4497 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 477,412 | 前悬/后悬(mm): | 1060/1635(mm) |
整备质量(kg): | 3890(Kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1042VEDCNZ | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1650 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1540 |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 弹簧片数: | 9/13+8,8/10+6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1799/2698 |
轮胎规格: | 7.50-16 10PR,7.50R16 10PR,8.25-16 8PR,8.25R16 8PR | ||
整车说明: | 可选装排半驾驶室;ABS系统型号:CM4XL-4S/4M, ABS系统生产企业: 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.发动机YN27CRE1,YN33CRE2对应的油耗值分别为:14.88,14.80.左右侧面防护与平板底板采用焊接连接,防护材料:Q235A碳钢.后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免.装有卫星定位行驶记录仪。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN33CRE2 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2672 3298 |
70 75 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |