程力威牌CLW5030TSLBEV型纯电动扫路车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5030TSLBEV型纯电动扫路车 | 外形尺寸(mm): | 4970,×1520,2100 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) | |
总 质 量(kg): | 2840 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 230 | 前悬/后悬(mm): | 640/1110(mm) |
整备质量(kg): | 2480(Kg) | 最高车速(km/h): | 70(km/h) |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | 纯电动 | |
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 轴 荷: | 1060/1780 | |
轮胎规格: | 165R14LT | ||
整车说明: | 储能装置种类/型号/生产企业:磷酸铁锂电池/GSP09185190/珠海市鹏辉电池有限公司;电机型号/生产企业:TZ210XSNGP20A/无锡新大力电机有限公司,电机控制器型号/生产企业:KTZ32X32SNGP/无锡新大力电机有限公司;电机功率/峰值功率:20/45Kw,该产品的技术阶段为发展期. 该车前伸520mm. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ210XSNGP20A | 无锡新大力电机有限公司 | - | 20 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |