程力威牌CLW5160TDYD5型多功能抑尘车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160TDYD5型多功能抑尘车 | 外形尺寸(mm): | 7750,8300,8500,×2500,3200 |
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 15800 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 9505 | 前悬/后悬(mm): | 1440/2360,1250/2550(mm) |
整备质量(kg): | 6100(Kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
轴 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5800/10000 |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整车说明: | 1,罐体有效容积:9.98立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,当轴距(mm)为3950时,罐体尺寸(mm)为4000×2300×1500,当轴距(mm)为4500或4700时,罐体尺寸(mm)为4500×2200×1400;2,车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸(mm):50×150,离地面高度(mm)530;4,ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5,随底盘选装驾驶室;6,文字喷涂位置,车辆颜色及局部细节可变化。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |