| 程力威牌CLW5020XLC5型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5020XLC5型冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 4710,×1660,2440 |
| 底盘型号: | SC1027DAC5 | 货厢尺寸(mm): | 2680×1500×1550(mm) |
| 总 质 量(kg): | 2150 | 接近/离去角(°): | (°) |
| 额定质量(kg): | 540 | 前悬/后悬(mm): | 560/1250(mm) |
| 整备质量(kg): | 1480(Kg) | 最高车速(km/h): | 120(km/h) |
| 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1027DAC5 | 燃料种类: | 汽油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
| 轴 距(mm): | 2900 | 后 轮 距(mm): | 1360 |
| 驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 750/1400 |
| 轮胎规格: | 175/70R14LT | ||
| 整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
| 多方位展示图: |
![]() ![]() |
| ※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |