程力专汽东风145消防洒水车详细参数及图片
程力专汽程力威牌CLW5120GSST4型洒水车(东风145消防洒水车) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5120GSST4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7450,7250x2480x3050 |
底盘型号: | EQ1128GLJ | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 12490 | 接近/离去角 | 25/15 |
额定质量:(kg) | 7200,6750 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2250,1250/2400,1250/2350 |
整备质量:(kg) | 5095,5545 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4990/7500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1128GLJ | 批次: | 264 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4100,4500 | 前 轮 距(mm): | 1810,1900,1750 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1750,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 | 132 132 118 125 118 118 132 105 | ||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.消防洒水车同时具有多功能洒水车和消防应急的功能。平时做绿化洒水车使用,遇到火灾可做消防车用,特别适合大型厂矿企业、居民小区、乡镇街道、园林绿化,预防火灾,抗旱救灾使用。 2.消防洒水车前冲、后洒、带侧喷、带后工作平台,平台上安装绿化洒水炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节)。随车可选装20米消防绿化卷盘,可洒水,可喷洒农药。 3.程力消防洒水车安装消防车专用消防泵、消防取力器、罐体顶部安装消防炮,消防炮射程:45-50m 洒水炮射程:30m 洒水宽度:15m 洒水量:0.2-2l/m 洒冲水压力:250-450KPa 吸水深度:7m。 4.东风145/10吨消防洒水车罐体有效容积:7.56立方米;随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0?,后部防护离地高度(mm):520。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
多方位图展示: |